| 05.10.1997 | TV Mehrhoog I | - | SK Turm Rurtal 1932 I | 3,5 : 4,5 |
| 09.11.1997 | TV Mehrhoog I | - | ESV Wedau-Bissigheim I | 6 : 2 |
| 23.11.1997 | SW Remscheid II | - | TV Mehrhoog I | 5 : 3 |
| 14.12.1997 | TV Mehrhoog I | - | SF Gerresheim 1986 II | 4 : 4 |
| 18.01.1998 | Düsseldorfer SK 1914/25 IV | - | TV Mehrhoog I | 1,5 : 6,5 |
| 08.02.1998 | TV Mehrhoog I | - | Skr. Mühlentrum Geldern I | 1,5 : 6,5 |
| 15.03.1998 | PSV Turm Duisburg III | - | TV Mehrhoog I | 5,5 : 2,5 |
| 29.03.1998 | TV Mehrhoog I | - | PSV/BSV Wuppertal II | 5 : 2 |
| 03.05.1998 | BSW Wuppertal I | - | TV Mehrhoog I |
Tabelle:
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Brettp. | Punkte | Platz | |
| 1 | TV Mehrhoog I | * | 6 | 3 | 4 | 6,5 | 1,5 | 2,5 | 5 | 3,5 | 32 : 31 | 7 : 9 | 7. | |
| 2 | ESV Wedau-Bissigheim I | 2 | * | 4 | 4 | 5 | 4 | 4,5 | 3,5 | 27 : 29 | 7 : 7 | 6. | ||
| 3 | SW Remscheid II | 5 | 4 | * | 5,5 | 2,5 | 3,5 | 5,5 | 5,5 | 3 | 34,5 : 29,5 | 9 : 7 | 3. | |
| 4 | Sf Gerresheim II | 4 | 4 | 2,5 | * | 5 | 4 | 3 | 2,5 | 25 : 31 | 5 : 9 | 8. | ||
| 5 | Düsseldorfer SK IV | 1,5 | 3 | 5,5 | * | 1 | 3 | 1 | 1,5 | 16,5 : 39,5 | 2 : 12 | 10. | ||
| 6 | Skr. Mühlenturm Geldern I | 6,5 | 4 | 4,5 | 7 | * | 3 | 6 | 5,5 | 4 | 40,5 : 23,5 | 12 : 4 | 2. | |
| 7 | PSV Turm Duisburg III | 5,5 | 3 | 5 | 5 | * | 5 | 3 | 4 | 30,5 : 25,5 | 9 : 5 | 4. | ||
| 8 | PSV/BSV Wuppertal II | 2 | 2,5 | 4 | 7 | 2 | 3 | * | 3 | 3,5 | 27 : 36 | 3 : 13 | 9. | |
| 9 | BSW Wuppertal I | 3,5 | 2,5 | 5 | 6,5 | 2,5 | 5 | 5 | * | 30 : 26 | 8 : 6 | 5. | ||
| 10 | SK Turm Rurtal I | 4,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | 4 | 4 | 4,5 | * | 32 : 24 | 12 : 2 | 1. |
Einzelbilanzen
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | R | N | Gesamt |
| Sven Henneberger | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 5 | 0 | 2 | 5 : 2 | |
| Matthias Hemming | 0 | 1k | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1k | 5 | 0 | 3 | 5 : 3 | |
| Erhard Jungnitz | ½ | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1,5 : 1,5 | |
| Michael Terhorst | ½ | ½ | ½ | - | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 : 4 | |
| Stefan Gilles | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | 4 | 2,5 : 5,5 | |
| Markus Scholten | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 : 4 | |
| Lars Zoeke | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | - | - | 3 | 1 | 2 | 3,5 : 2,5 | |
| Helmut Schäfer | 0 | ½ | - | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 3 | 1,5 : 3,5 | |
| Winfried Gaede | - | - | ½ | 0 | - | 0 | 1 | 1k | 2 | 1 | 2 | 2,5 : 2,5 | |
| Volker Scholz | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 : 0 | |
| Markus Sell | - | - | - | - | ½ | - | - | ½ | 0 | 2 | 0 | 1 : 1 | |
| Volker Mattern | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | |
| Simon Knuf | - | - | - | - | - | - | ½ | - | 0 | 1 | 0 | 0,5 : 0,5 |