Bezirksliga 1999/2000
Termine
| 24.10.1999 | TV Mehrhoog I | 4 | Turm Kamp-Lintfort II | 4 |
| 21.11.1999 | SK Xanten I | 4 | TV Mehrhoog II | 4 |
| 19.12.1999 | TV Mehrhoog I | 2,5 | SCF Hünxe I | 5,5 |
| 16.01.2000 | SV Neukirchen I | 5,5 | TV Mehrhoog I | 3,5 |
| 06.02.2000 | TV Mehrhoog I | 3 | SV Dinslaken I | 5 |
| 19.03.2000 | TV Mehrhoog I | 6,5 | SV Wesel III | 1,5 |
| 07.05.2000 | SV Wesel II | 4 | TV Mehrhoog I | 4 |
Tabelle
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Brettp. | Punkte | Platz |
| SV Dinslaken I | * | 5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 4,5 | 7,5 | 36 | 13:1 | 1 |
| SK Xanten I | 3 | * | 5,5 | 4,5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 34 | 11:3 | 2 |
| SCF Hünxe I | 4 | 2,5 | * | 5 | 5,5 | 3 | 5,5 | 4,5 | 30 | 9:5 | 3 |
| Turm Kamp-Lintfort II | 3,5 | 3,5 | 3 | * | 4 | 5,5 | 6 | 6,5 | 32 | 7:7 | 4 |
| TV Mehrhoog I | 3 | 4 | 2,5 | 4 | * | 4 | 5,5 | 6,5 | 29,5 | 7:7 | 5 |
| SV Wesel II | 2,5 | 3 | 5 | 2,5 | 4 | * | 5 | 5 | 27 | 7:7 | 6 |
| SV Neukirchen | 3,5 | 2 | 2,5 | 2 | 2,5 | 3 | * | 7,5 | 23 | 2:12 | 7 |
| SV Wesel III | 0,5 | 2 | 3,5 | 1,5 | 1,5 | 3 | 0,5 | * . | 12,5 | 0:14 | 8 |
Einzelbilanzen
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | R | N | Gesamt |
| Sven Henneberger | 1 | 0 | 1k | ½ | 0k | 1k | ½ | 1 | 2 | 1 | 2:2 |
| Mathias Hemming | 1 | 1 | - | ½ | ½ | - | - | 2 | 2 | 0 | 3:1 |
| Volker Scholz | 1 | 0 | ½ | - | ½ | ½ | ½ | 1 | 4 | 1 | 3:3 |
| Stefan Gilles | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | ½ | 3 | 1 | 2 | 3,5:2,5 |
| Tobias Keurntges | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | - | ½ | 0 | 4 | 1 | 2,5:3,5 |
| Sharif El Omari | ½ | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2,5:1,5 |
| Marian Breuer | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2 | 3 | 2 | 3,5:3,5 |
| Benjamin Held | 0 | 1 | - | ½ | ½ | ½ | - | 1 | 3 | 1 | 2,5:2,5 |
| Detlef Motz | - | - | - | - | ½ | - | - | - | 1 | - | 0,5:0,5 |
| Detlef Reßing | - | - | ½ | ½ | - | - | - | - | 2 | - | 1:1 |
| Volker Mattern | - | - | - | - | - | ½ | ½ | - | 2 | - | 1:1 |
| H.-H. Schmidt | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1:0 |
| Volker Drewski | - | - | - | - | - | 1 | ½ | 1 | 1 | - | 1,5:0,5 |
| Simon Knuf | - | - | - | - | - | - | ½ | - | 1 | - | 0,5:0,5 |
| Richard Woede | - | - | - | - | - | - | ½ | - | 1 | - | 0,5:0,5 |