| 10.09.2000 | TV Mehrhoog II | 2,5 | TV Mehrhoog I | 4,5 |
| 15.10.2000 | TV Mehrhoog I | 5 | SV Neukirchen II | 3 |
| 19.11.2000 | SV Wesel II | 3,5 | TV Mehrhoog I | 4,5 |
| 04.02.2001 | Turm Lintfort II | 4 | TV Mehrhoog I | 4 |
| 25.02.2001 | TV Mehrhoog I | 8 | SCF Hünxe I | 0 |
| 20.05.2001 | SF Moers II | 5 | TV Mehrhoog I | 3 |
| 10.06.2001 | TV Mehrhoog I | 3 | SK Xanten I | 5 |
Tabelle
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Brettp. | Punkte | Platz | |
| 1 | SF Moers III | * | 6 | 3 | 6,5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 35,5 | 10:4 | 2 |
| 2 | SK Xanten I | 2 | * | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 31 | 8:6 | 4 |
| 3 | TV Mehrhoog II | 5 | 4 | * | 5,5 | 3 | 2,5 | 4,5 | 1 | 25,5 | 7:7 | 6 |
| 4 | SV Neukirchen I | 1,5 | 1 | 2,5 | * | 3 | 3 | 4,5 | 2,5 | 18 | 2:12 | 7 |
| 5 | SV Wesel II | 2 | 4 | 5 | 5 | * | 3,5 | 5 | 1,5 | 26 | 7:7 | 5 |
| 6 | TV Mehrhoog I | 3 | 3 | 4,5 | 5 | 4,5 | * | 8 | 4 | 32 | 9:5 | 3 |
| 7 | SCF Hünxe I | 2 | 2 | 3,5 | 3,5 | 3 | 0 | * | 2,5 | 16,5 | 0:14 | 8 |
| 8 | Turm Kamp-Lintfort II | 5 | 5 | 7 | 5,5 | 6,5 | 4 | 5,5 | * | 38,5 | 13:1 | 1 |
Einzelbilanzen
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | R | N | Gesamt |
| Volker Drewski | 0K | 0,5 | - | 0,5 | 1K | 0,5 | 0 | - | 3 | 1 | 1,5:2,5 |
| Volker Mattern | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1K | 0,5 | 1 | 1 | 3 | - | 5:3 |
| Erhard Jungnitz | - | 1K | 0,5 | - | 1K | - | 0,5 | - | 1 | - | 1:1 |
| Sharif El Omari | - | - | 0K | 0 | 1K | - | - | - | - | 1 | 0:1 |
| Stefan Gilles | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1K | 0,5 | 0k | 1 | 3 | - | 3,5:2,5 |
| Thomas Wenning | 1K | - | 0 | 1 | 1K | - | - | 1 | - | 1 | 1:1 |
| Tobias Keurntges | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 1K | 0,5 | 0,5 | 1 | 4 | - | 3:3 |
| Volker Scholz | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1K | 0,5 | - | 2 | 3 | - | 3,5:1,5 |
| H.-H. Schmidt | 0,5 | 0 | - | 0,5 | - | - | 0 | - | 2 | 2 | 1:3 |
| Simon Knuf | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1:0 |
| Rainer Wolbring | - | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | 1 | 1:1 | ||
| Sascha Loren | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1:0 |
| Andreas Ehm | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | 1 | - | 0,5:0,5 |
| Benjamin Held | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | 1 | - | 0,5:0,5 |