Termine:
| 28.09.2003 | SF Grevenbroich | 1,5 | TV Mehrkoog I | 6,5 |
| 12.10.2003 | TV Mehrhoog I | 5,5 | SV Turm Kamp-Lintfort II | 2,5 |
| 09.11.2003 | Turm Kleve II | 4,5 | TV Mehrhoog I | 3,5 |
| 07.12.2003 | TV Mehrhoog I | 2 | SG PSV Duisburg/Hochheide | 6 |
| 11.01.2004 | Düsseldorfer SK III | 5,5 | TV Mehrhoog I | 2,5 |
| 08.02.2004 | TV Mehrhoog I | 1,5 | SG Nettetal | 6,5 |
| 15.02.2004 | Elberfelder SG II | 7 | TV Mehrhoog I | 1 |
| 28.03.2004 | Mettmanner SC | 7 | TV Mehrhoog I | 1 |
| 25.04.2004 | TV Mehrhoog I | 5,5 | SG Kaarst | 2,5 |
Tabelle: Verbandsklasse Gruppe III
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Brettp. | Pkte | Platz | |
| 1 | SG Kaarst | * | 3 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3 | 1,5 | 2,5 | 3 | 31,5 | 12:15 | 6 |
| 2 | SF Grevenbroich 1953 I | 5 | * | 4,5 | 2 | 4 | 4 | 3,5 | 3 | 1,5 | 3,5 | 31 | 8:17 | 8 |
| 3 | Turm Kamp-Lintfort 1934 II | 3 | 3,5 | * | 3,5 | 5,5 | 2,5 | 3 | 1 | 2,5 | 2,5 | 27 | 3:24 | 10 |
| 4 | SK Turm Kleve 1974 II | 3,5 | 6 | 4,5 |
* | 6 | 2,5 | 2,5 | 2 | 4,5 | 5 | 36,5 | 15:12 | 5 |
| 5 | PSV Duisburg/Hochheide III | 3,5 | 4 | 2,5 | 2 | * | 2 | 2,5 | 0,5 | 6 | 1,5 | 24,5 | 4:22 | 9 |
| 6 | Düsseldorfer SK 1914/25 III | 3,5 | 4 | 5,5 | 5,5 | 6 | * | 3 | 4 | 5,5 | 2,5 | 39,5 | 14:11 | 6 |
| 7 | SGM Nettetal 1929/70 I | 5 | 4,5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5 | * | 2 | 6,5 | 5,5 | 45,5 | 24:3 | 2 |
| 8 | Elberfelder SG 1851 II | 6,5 | 5 | 7 | 6 | 7,5 | 4 | 6 | * | 7 | 4,5 | 49 | 25:1 | 1 |
| 9 | TV Mehrhoog I | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 3,5 | 2 | 2,5 | 1,5 | 1 | * | 1 | 29 | 9:18 | 7 |
| 10 | Mettmanner SC 10/28 I | 5 | 4,5 | 5,5 | 3 | 6,5 | 5,5 | 2,5 | 3,5 | 7 | * | 43 | 18:8 | 3 |
Einzelbilanzen
|
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | W | S | Gesamt |
| Volker Drewski (MF) | 0,5 | - | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | - | 0k | 1k | 1,5 | - | 1,5:3,5 |
| Marcus Sell | 1 | 0,5 | 0 | 0 |
0 | - | 0 |
0k | - | 1 |
0,5 | 1,5:4,5 |
| Volker Mattern | 0,5 | 1 | 0,5 | 0k |
0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1k | 3 |
0,5 |
3,5:3,5 |
| Frank Sanders | 1 | - | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | - | 3,5 | 3,5:5,5 |
| Tobias Keurntjes | 1 | 0,5 | 0 | - | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 0,5 | 3,5:4,5 |
| Stefan Gilles | 1 | - | 0 | 0,5 | - | 0k | 0,5 | 0 | 0,5 | 1,5 |
1 | 2,5:3,5 |
| Thomas Wenning | - | - | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | - | - | 0,5 | 1,5 | 1 |
2,5:2,5 |
| Franz-Ludwig Nottenkämper | 0,5 | 0,5 | 1 | - | 0,5 | 0 | - | 0 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 3:4 |
| Volker Scholz | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1:0 |
| Erhard Jungnitz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Benjamin Held | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 1:1 |
| Udo Uhlenbruck | - | 0,5 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0,5 | - | 0,5:1,5 |
| Markus Scholten | - | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | - | 0,5 |
0,5 | 1:1 |
| Winfried Gaede | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1:0 |
| Andreas Ehm | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0:2 |
| Lothar Müller | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0:1 |
| Ernst Tebbe | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0:2 |
| Gero Schmidt |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1k |
|||
| ZUSAMMEN | 6,5 | 5,5 | 3,5 | 2 | 2,5 | 1,5 | 1 | 1 | 5,5 | 14,5 | 11 |
29:43 |