| 28.09.1997 | TV Mehrhoog II | 3,5 | TV Mehrhoog III | 4,5 |
| 26.10.1997 | SV Dinslaken II | 3 | TV Mehrhoog II | 5 |
| 30.11.1997 | TV Mehrhoog II | 4 | SCC Moers I | 4 |
| 25.01.1998 | SCF Hünxe I | 8 | TV Mehrhoog II | 0* |
| 15.02.1998 | TV Mehrhoog II | 6,5 | Turm Rheinberg II | 1,5 |
| 08.03.1998 | TV Mehrhoog II | 7,5 | Sf Lintfort I | 0,5 |
| 10.05.1998 | SV Wesel III | 5 | TV Mehrhoog II | 3 |
* Die Mannschaft wurde falsch aufgestellt / ein Ersatzspieler war nicht spielberechtigt ( sonst hätten wir 4,5:3,5 verloren)
Tabelle
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Brettp. | Punkte | |
| 1 | SCF Hünxe I | * | 4 | 5 | 8 | 5,5 | 6 | 6,5 | 6 | 41 | 13 : 1 |
| 2 | TV Mehrhoog III | 4 | * | 2,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 6,5 | 32,5 | 11 : 3 |
| 3 | SCC Moers I | 3 | 5,5 | * | 4 | 4,5 | 5,5 | 4 | 4,5 | 31 | 10 : 4 |
| 4 | TV Mehrhoog II | 0 | 3,5 | 4 | * | 2,5 | 6,5 | 7,5 | 5 | 29 | 7 : 7 |
| 5 | SV Wesel III | 2,5 | 3 | 3,5 | 5,5 | * | 4 | 4,5 | 5,5 | 28,5 | 7 : 7 |
| 6 | Turm Rheinberg II | 2 | 3 | 2,5 | 1,5 | 4 | * | 6 | 3,5 | 22,5 | 3 : 11 |
| 7 | SF Lintfort I | 1,5 | 3 | 4 | 0,5 | 3,5 | 2 | * | 5,5 | 20 | 3 : 11 |
| 8 | SV Dinslaken II | 2 | 1,5 | 3,5 | 3 | 2,5 | 4,5 | 2,5 | * | 19,5 | 2 : 12 |
Einzelbilanzen
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | R | N | Gesamt |
| Markus Sell | ½ | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 0 | 2,5 : 0,5 |
| Olaf Büssing | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 2 | 3 | 2 | 3,5 : 3,5 |
| Max Angerbauer | - | 1 | 1 | ½ | - | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3,5 : 1,5 |
| Ralf Kneffel | 1k | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 : 1 |
| Hermann Baaken | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 2,5 : 2,5 | |
| Volker Drewski | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | - | ½ | 1 | 2 | 3 | 2 : 4 |
| Volker Rathai | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 2 | 4 | 1 | 4 : 3 |
| Simon Knuf | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 : 2 |
| Detlef Ressing | ½ | - | ½ | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 1 : 1 | |
| Sharif El Omari | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | |
| Tobias Keurntges | - | - | - | - | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1,5 : 0,5 | |
| Manfred Heshe | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | |
| Frank Sanders | - | - | - | - | - | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1,5 : 0,5 |
| Jan Petersson | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 |