Termine
| 26-09-1999 | TV Mehrhoog III | 4,5 | TV Mehrhoog II | 3,5 |
| 07-11-1999 | TV Mehrhoog II | 6,5 | SF Moers IV | 1,5 |
| 28-11-1999 | SCC Moers I | 1,5 | TV Mehrhoog II | 6,5 |
| 30-01-2000 | TV Mehrhoog II | 4 | Neukirchen II | 4 |
| 12-03-2000 | SF Moers III | 4 | TV Mehrhoog II | 4 |
| 30-04-2000 | SF Lohberg I | 2,5 | TV Mehrhoog II | 5,5 |
| 28-05-2000 | TV Mehrhoog II | 4,5 | Turm Lintfort III | 3,5 |
Tabelle
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Brettp- | Punkte | Platz |
| TV Mehrhoog III | * | 3 | 4,5 | 4 | 5 | 5 | 5,5 | 6 | 33 | 11:3 | 1 |
| SF Moers III | 5 | * | 4 | 6,5 | 3 | 7,5 | 4 | 6 | 36 | 10:4 | 2 |
| TV Mehrhoog II | 3,5 | 4 | * | 6,5 | 4,5 | 4 | 6,5 | 4,5 | 33,5 | 10:4 | 3 |
| SF Moers IV | 4 | 1,5 | 1,5 | * | 5 | 4 | 4 | 6 | 26 | 7:7 | 4 |
| Turm Kamp-Lintfort III | 3 | 5 | 3,5 | 3 | * | 5 | 6,5 | 2,5 | 28,5 | 6:8 | 5 |
| SV Neukirchen II | 3 | 0,5 | 4 | 4 | 3 | * | 4,5 | 6,5 | 25,5 | 6:8 | 6 |
| SCC Moers | 2,5 | 4 | 1,5 | 4 | 1,5 | 3,5 | * | 8 | 25 | 4:10 | 7 |
| SF Lohberg | 2 | 2 | 3,5 | 2 | 5,5 | 1,5 | 0 | * | 16,5 | 2:10 | 8 |
Einzelbilanzen
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | R | N | Gesamt |
| Jungnitz, Erhard | - | ½ | ½ | - | ½ | - | 1 | 1 | 3 | 0 | 2,5:1,5 |
| Sell, Markus | - | - | 1 | - | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2:1 |
| Büssing, Olaf | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3,5:3,5 |
| Angerbauer,Max | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4:3 |
| Mattern, Volker | 1 |
½ |
- |
- |
½ |
1 |
1 |
3 |
2 |
0 | 4:2 |
| Wenning, Thomas | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | - | 1 | 4 | 1 | 0 | 5,5:0,5 |
| Woede, Richard | ½ | 1 | 0 | 0 | - | - | ½ | 1 | 2 | 1 | 2:3 |
| Schmidt, Hans-Heinrich | 0k | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | - | 3 | 2 | 0 | 4:1 |
| Christian Kiehle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rainer Wolbring | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | - | 4 | 1 | 1 | 4,5:1,5 |
| Johann Krieg | ½ | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 2 | 0,5:2,5 |
| Zoeke Lars | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rathai, Volker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Schmidt, Marius | - | - | - | 0 | ½ | - | - | 0 | 0 | 1 | 0,5:1,5 |
| Loren, Sascha | - | - | - | - | - | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5:1,5 |