Termine
| 26-09-1999 | TV Mehrhoog III | - | TV Mehrhoog II | 4,5:3,5 |
| 07-11-1999 | Turm Lintfort III | - | TV Mehrhoog III | 5:3 |
| 28-11-1999 | TV Mehrhoog III | - | Lohberg I | 6:2 |
| 30-01-2000 | TV Mehrhoog III | - | SF Moers IV | 4:4 |
| 12-03-2000 | SCC Moers I | - | TV Mehrhoog III | 5,5:2,5 |
| 30-04-2000 | TV Mehrhoog III | - | Neukirchen II | 5:3 |
| 28-05-2000 | SF Moers III | - | TV Mehrhoog III | 5:3 |
Tabelle
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Brettp- | Punkte | Platz | |
| 1 | TV Mehrhoog III | * | 3 | 4,5 | 4 | 5 | 5 | 5,5 | 6 | 33 | 11:3 | 1 |
| 2 | SF Moers III | 5 | * | 4 | 6,5 | 3 | 7,5 | 4 | 6 | 36 | 10:4 | 2 |
| 3 | TV Mehrhoog II | 3,5 | 4 | * | 6,5 | 4,5 | 4 | 6,5 | 4,5 | 33,5 | 10:4 | 3 |
| 4 | SF Moers IV | 4 | 1,5 | 1,5 | * | 5 | 4 | 4 | 6 | 26 | 7:7 | 4 |
| 5 | T.Lintfort III | 3 | 5 | 3,5 | 3 | * | 5 | 6,5 | 2,5 | 28,5 | 6:8 | 5 |
| 6 | SV Neukirchen II | 3 | 0,5 | 4 | 4 | 3 | * | 4,5 | 6,5 | 25,5 | 6:8 | 6 |
| 7 | SCC Moers | 2,5 | 4 | 1,5 | 4 | 1,5 | 3,5 | * | 8 | 25 | 4:10 | 7 |
| 8 | SF Lohberg | 2 | 2 | 3,5 | 2 | 5,5 | 1,5 | 0 | * | 16,5 | 2:10 | 7 |
Einzelbilanzen
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | R | N | Gesamt |
| Volker Drewski | 1 | ½ | - | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4 | 1 | 3:3 |
| Simon Knuf | - | - | - | - | ½ | ½ | 0k | - | 2 | - | 1:1 |
| Michael Terhorst | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 3 | 4 | 0 | 5:2 |
| Winfried Gaede | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2 | 4 | 1 | 4:3 |
| Markus Scholten | 0 | ½ | - |
1 |
½ |
0 |
½ |
1 | 3 | 2 | 2,5:3,5 |
| Frank Sanders | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | - | 0k | 3 | 2 | 0 | 4:1 |
| Christoph Terhorst | 1k | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 0 | 4:1 |
| Detlef Reßing | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 3 | 3 | 1 | 4,5:2,5 |
| Thomas Hoffmann | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1:0 |
| Thomas Kaliske | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1:0 |
| Ulrich Scholten | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0:1 |
| Franz-Ludwig Nottenkämper | ½ | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0,5:0,5 |
| Jan Petersen | - | - | ½ | - | - | - | ½ | 0 | 2 | 0 | 1:1 |
| Ernst Tebbe | 1 |
1 |
1 | 0 | 0 | 2:0 |