Termine
| 12-11-2000 | SV Neukirchen II | 5,5 | TV Mehrhoog III | 2,5 |
| 10-12-2000 | TV Mehrhoog III | 2,5 | SF Moers IV | 5,5 |
| 07-01-2001 | Turm Rheinberg II | 6 | TV Mehrhoog III | 2 |
| 18-02-2001 | TV Mehrhoog III | 2,5 | SCC Moers I | 5,5 |
| 11-03-2001 | SV Wesel III | 4 | TV Mehrhoog III | 4 |
| 01-04-2001 | TV Mehrhoog III | 2 | Turm Lintfort III | 6 |
| 29-04-2001 | SF Moers 5 | 3 | TV Mehrhoog III | 5 |
Tabelle
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Brettp. | Punkte | Platz |
| T. Rheinberg II | 6 | * | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 38 | 13:1 | 1 |
| SF Moers IV | 6,5 | 3 | 6,5 | 5,5 | * | 4,5 | 5 | 5,5 | 36,5 | 10:2 | 2 |
| T. Lintfort III | 4,5 | 3 | 7 | 6,5 | 3 | 5 | * | 6 | 35 | 10:4 | 3 |
| SCC Moers I | 2,5 | 3 | 5 | 5,5 | 3,5 | * | 3 | 5,5 | 28 | 6:8 | 4 |
| SF Moers V | 5 | 4 | 5 | * | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 3 | 23,5 | 5:9 | 5 |
| SV Neuk. II | * | 2 | 2 | 3 | 1,5 | 5,5 | 3,5 | 5,5 | 23 | 4:10 | 6 |
| SV Wesel III | 6 | 1 | * | 3 | 1,5 | 3 | 1 | 4 | 20,5 | 3:11 | 7 |
| TV Mehrhoog III | 2,5 | 2 | 4 | 5 | 2,5 | 2,5 | 2 | * | 19,5 | 3:11 | 8 |
Einzelbilanzen
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | R | N | Gesamt |
| Andreas Ehm | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | - | 1 | 5 | 0,5:5,5 |
| Ernst Tebbe | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3,5:3,5 |
| Dr.N. Cansevergil | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 2,5:3,5 |
| Rainer Wolbring | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | - | 3 | 4:3 |
| Benjamin Held | - | - | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 2 | 2 | 1 | 3:2 |
| Sascha Loren | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0k | - | - | - | 1 | 3 | 0,5:3,5 |
| Marius Schmidt | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2:5 |
| David Lipkowski | 1 | 0 | 0k | 0k | 1 | 0 | - | 2 | - | 2 | 2:2 |
| Richard Woede | - | 0,5 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1,5:0,5 |
| Jürgen Peterson | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 0:2 |
| Max Olschock | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1:0 |