| 17-10-1999 | TV Mehrhoog IV | 3,5 | SCC Moers II | 4,5 |
| 17-10-1999 | TV Mehrhoog IV | 1 | Turm Rheinberg II | 7 |
| 12-12-1999 | SV Wesel IV | 3,5 | TV Mehrhoog IV | 4,5 |
| 13-02-2000 | TV Mehrhoog IV | 3,5 | T- Spellen I | 4,5 |
| 26-03-2000 | König auf der Flucht | 3 | TV Mehrhoog IV | 5 |
| 14-05-2000 | TV Mehrhoog IV | 3 | SF Moers V | 5 |
| 04-06-2000 | SV Dinslaken II | 4 | TV Mehrhoog | 4 |
Tabelle
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Brettp- | Punkte | Platz | |
| 1 | T. Rheinberg | * | 5,5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4,5 | 6 | 39 | 14:0 | 1 |
| 2 | SF Moers V | 2,5 | * | 5,5 | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 32 | 12:0 | 2 |
| 3 | T. Spellen | 3 | 2,5 | * | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 6,5 | 3 | 27,5 | 7:7 | 3 |
| 4 | SCC Moers II | 2 | 3 | 3,5 | * | 4 | 5 | 1,5 | 7 | 26 | 6:6 | 4 |
| 5 | König auf der Flucht | 3 | 3 | 3,5 | 4 | * | 3 | 4,5 | 6,5 | 27,5 | 5:9 | 5 |
| 6 | Mehrhoog IV | 1 | 3 | 3,5 | 3 | 5 | * | 4 | 4,5 | 24 | 5:9 | 6 |
| 7 | Dinslaken II | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 5,5 | 3,5 | 4 | * | 3,5 | 23,5 | 4:10 | 7 |
| 8 | SV Wesel IV | 2 | 3,5 | 5 | 1 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | * | 20 | 3:11 | 8 |
Einzelbilanzen
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | R | N | Gesamt |
| Andreas Ehm | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1k | 3 | 2 | 1 | 4:2 |
| Jan Petersson | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1k | 3 | 1 | 2 | 3,5:2,5 |
| Ernst Tebbe | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4 | 2 | 3:4 |
| Manfred Heshe | 0 | 0 | - | 0k | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0:2 |
| Markus Miggelbrink | 0 |
0 |
½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | 2 | 3:4 |
| Jürgen Petersson | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 2 | 2 | 3 | 3,5:3,5 |
| Marius Schmidt | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | - | 0 | 4 | 2 | 2:4 |
| David Lipkowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | - | 1 | 1 | 4 | 1,5:4,5 |
| Max Olschock | - | 0 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 0 | 2 | 1:2 |
| Dr- Nusret Cansevergil | - | - | - | - | - | - | ½ | - | - | - | 0,5:0,5 |