Sommerblitzturnier am 16.7.2004

Nr. Name Vorname 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Punkte Platz
1 Olschok Max X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2 Miß Volker 1 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 17
3 Mattern Volker 1 1 X 1 1 1/2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1/2 1 1/2 16.5 1
4 Held Benjamin 1 1 0 X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1/2 1 0 15.5 3
5 Ehm Andreas 1 1 0 0 X 1/2 1 0 0 0 1/2 0 1 0 1 0 0 1 0 7 13
6 Klein Manfred 1 1 1/2 0 1/2 X 1 0 0 0 1/2 1 1 1 0 0 0 0 0 7.5 11
7 von der Linde Heiner 1 1 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 15
8 Drewski Volker 1 1 0 0 1 1 1 X 1 1 0 1 1 1 1 1 1/2 1 0 13.5 6
9 Nottenkämper Franz-Ludwig 1 1 0 0 1 1 1 0 X 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 12 7
10 Tebbe Ernst 1 1 0 0 1 1 1 0 0 X 0 1 1 1 1 1 0 0 0 10 9
11 Scholten Markus 1 1 0 0 1/2 1/2 1 1 1 1 X 1 1 1 1 0 1/2 1 1 13.5 5
12 Bovenkerk
1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 X 1 1 1 0 1 0 0 7 12
13 Tillmann Alexander 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 1 18
14 Raschke Bärbel 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 X 0 0 0 0 0 4 16
15 Seiler Daniel 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 X 0 0 0 0 6 14
16 Wenning Thomas 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 X 0 0 0 10 9
17 Sanders Frank 1 1 1/2 1/2 1 1 1 1/2 1 1 1/2 0 1 1 1 1 X 1/2 1 14.5 4
18 Reßing Detlef 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1/2 X 0 11.5 8
19 Keurntjes Tobias 1 1 1/2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 X 15.5 2