Jugend Saison 1995/96

Bezirksliga

Termine

TV Mehrhoog  2,5 SV Dinslaken I 3,5
T. Rheinberg 2 TV Mehrhoog  4
TV Mehrhoog  4,5 SV Neukirchen I 1,5
KS Mehrhoog II 4 TV Mehrhoog 2
TV Mehrhoog 3,5 SV Hamminkeln 2,5
SCF Hünxe 0 TV Mehrhoog 6
TV Mehrhoog  4,5 SK Xanten II 1,5

Tabelle

  Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte Platz
1 TV Mehrhoog * 4 4 4,5 2,5 4,5 3,5 6 12:2 1
2 KS Mehrhoog II 2 * 4 5 4,5 3 5,5 4 11:3 2
3 T. Rheinberg 2 2 * 3 3 4 3,5 5 8:6 3
4 SK Xanten II 1,5 1 3 * 3 3,5  3,5 4 8:6 4
5 SV Dinslaken I 3,5 1,5 3 3 * 3 2,5 4 7:7 5
6 SV Neukirchen I 1,5 3 2 1,5 3 * 4 4 6:8 6
7 SV Hamminkeln 2,5 0,5 2,5 2,5 3,5 2 * 5 4:10 7
8 SCF Hünxe 0 2 1 2 2 2 1  *  0:14 8

Einzelergebnisse