Vierer-Pokal 1999/2000
| 1. Runde | 20.09.98 | 1 | SF Lohberg | 1,5 | 2 | König auf der Flucht | 2,5 |
| 3 | SV Dinslaken | 2 | 4 | Turm Rheinberg | 2 | ||
| 5 | Turm Spellen | 1 | 6 | SK Xanten | 3 | ||
| 7 | SF Moers | 3,5 | 8 | TV Mehrhoog | 0,5 | ||
| 9 | SCF Hünxe | 0,5 | 10 | SF Lintfort | 3,5 | ||
| 11 | SV Neukirchen | 2 | 12 | TV Bruckhausen | 2 | ||
| - | . | ||||||
| 2. Runde | König auf der Flucht | 0,5 | SV Dinslaken | 3,5 | |||
| SF Lintfort | 4 | SV Neukirchen | 0 | ||||
| SF Moers, SK Xanten | Freilos | ||||||
| Halbfinal | SV Dinslaken | SK Xanten | |||||
| SF Moers | SF Lintfort | ||||||
| Finale |